EINSÄTZE
Einsätze 2024
Datum | Einsatzmeldung |
---|---|
18.09.2024 17:07 | T1 Verkehrsunfall |
13.09.2024 00:00 | Hochwassereinsatz 2024 |
20.07.2024 12:41 | S1 Betriebsmittelaustritt |
18.07.2024 10:03 | T1 Türöffnung |
03.06.2024 18:58 | T1 Auspumparbeiten 03.06.2024 |
11.05.2024 17:48 | T1 Verkehrsunfall 11.05.2024 |
03.05.2024 17:15 | B1 Brandverdacht | 03.05.2024 |
03.04.2024 16:11 | T1 Fahrzeugbergung | 03.04.2024 |
17.02.2024 18:09 | T1 Verkehrsunfall 17.02.2024 |
04.02.2024 23:54 | T1 PKW-Anhängerbergung 04.02.2024 |
26.01.2024 16:37 | T1 Sturmschaden 26.01.2024 |
12.01.2024 22:32 | T1 Türöffnung 12.01.2024 |
09.01.2024 08:14 | T1 Türöffnung 09.01.2024 |
04.01.2024 12:24 | T1 Anhängerbergung 04.01.2024 |
02.01.2024 17:13 | T1 Verkehrsunfall 02.01.2024 |
02.01.2024 08:49 | T1 Auspumparbeiten 02.01.2024 |
01.01.2024 23:40 | T1 Verkehrsunfall 01.01.2024 |
Einsatzarchiv: